RemoteMaroc en cifras
Cifras en directo de RemoteMaroc: empleos remotos abiertos a personas en Marruecos y los candidatos que los buscan. Se actualizan cada día.
Actualizado el 12 de noviembre de 2026
- Empleos remotos abiertos
- 1963
- Candidatos
- 59
- Profesiones cubiertas
- 69
Ofertas abiertas por categoría
Salario habitual por profesión
Mensual, en euros: la mitad central (del percentil 25 al 75) de las ofertas activas que indican salario. No se muestran las profesiones con menos de 3 ofertas así.
Candidatos por categoría
Perfiles visibles y activos por categoría principal, con la mitad central de su salario mensual esperado.
Candidatos por categoría| Categoría | Candidatos | Salario esperado / mes |
|---|
| Desarrollo de software | 13 | 744-2000 € |
|---|
| Atención al cliente | 7 | 465-700 € |
|---|
| Administración y asistencia virtual | 6 | 372-3255 € |
|---|
| Datos e IA | 5 | 430-1395 € |
|---|
| Redacción y traducción | 5 | 250-651 € |
|---|
| Gestión de producto y proyectos | 5 | 744-1116 € |
|---|
| Diseño y creatividad | 4 | 837-2150 € |
|---|
| Marketing | 4 | 279-700 € |
|---|
| TI y seguridad | 3 | 326-40.000 € |
|---|
| Ventas | 2 | Datos insuficientes |
|---|
| RR. HH. y selección | 2 | Datos insuficientes |
|---|
| Educación | 2 | Datos insuficientes |
|---|
| Finanzas y contabilidad | 1 | Datos insuficientes |
|---|
| Comercio electrónico | 0 | Datos insuficientes |
|---|
| Otros | 0 | Datos insuficientes |
|---|
Fuente: RemoteMaroc (remotemaroc.com/es/stats). Puedes citar estas cifras con un enlace a esta página.