RemoteMaroc en chiffres
Les chiffres en direct de RemoteMaroc : les emplois à distance ouverts aux personnes au Maroc et les candidats qui les recherchent. Mis à jour chaque jour.
Mis à jour le 12 novembre 2026
- Offres à distance ouvertes
- 1 963
- Candidats
- 59
- Métiers couverts
- 69
Offres ouvertes par catégorie
Salaire habituel par métier
Par mois, en euros : la moitié centrale (du 25e au 75e centile) des offres en cours qui indiquent un salaire. Les métiers avec moins de 3 offres de ce type ne sont pas affichés.
Candidats par catégorie
Profils visibles et actifs, par catégorie principale, avec la moitié centrale de leur salaire mensuel souhaité.
Candidats par catégorie| Catégorie | Candidats | Salaire souhaité / mois |
|---|
| Développement logiciel | 13 | 744–2 000 € |
|---|
| Support client | 7 | 465–700 € |
|---|
| Administration et assistance virtuelle | 6 | 372–3 255 € |
|---|
| Data et IA | 5 | 430–1 395 € |
|---|
| Rédaction et traduction | 5 | 250–651 € |
|---|
| Gestion de produit et de projet | 5 | 744–1 116 € |
|---|
| Design et création | 4 | 837–2 150 € |
|---|
| Marketing | 4 | 279–700 € |
|---|
| IT et sécurité | 3 | 326–40 000 € |
|---|
| Ventes | 2 | Pas assez de données |
|---|
| RH et recrutement | 2 | Pas assez de données |
|---|
| Éducation | 2 | Pas assez de données |
|---|
| Finance et comptabilité | 1 | Pas assez de données |
|---|
| E-commerce | 0 | Pas assez de données |
|---|
| Autre | 0 | Pas assez de données |
|---|
Source : RemoteMaroc (remotemaroc.com/fr/stats). Vous pouvez citer ces chiffres avec un lien vers cette page.